|
|
|
| rozměry stroje [mm] | JCB 160 | JCB 170 |
| celková délka stroje[A] | 3210 | 3265 |
|---|---|---|
| rozvor kol[B] | 980 | 1033 |
| zadní nájezdový úhel [C] | 28° | 28° |
| celková výška stroje[D] | 1930 | 1940 |
| vykládací výška[E] | 2160 | 1940 |
| nakládací výška[F] | 2645 | 2775 |
| výška čepu[G] | 2800 | 2930 |
| dosah na zemi[H] | 870 | 857 |
| maxim. dosah v plné výšce[I] | 855 | 760 |
| maxim. výška - vyloženo[J] | 565 | 470 |
| hloubka kopání[K] | 0 | 0 |
| úhel otoče lžíce na zemi[L] | 30° | 30° |
| úhel otoče nakladače v plné výšce [M] | 40° | 40° |
| šířka standardní lopaty | 1400 | 1550 |
| širší lopata | 1550 | 1730 |
| šířka stroje se standard. pneumatikami | 1370 | 1600 |
| šířka stroje s volitelnými pneumatikami | 1520 | 1520 |
| nosnost stroje v plné výšce - SAE [kg] | 600 | 700 |
| maxim. náklad stroje - SAE [kg] | 1200 | 1400 |
| objem standardní lopaty [m 3] | 0.29 | 0.36 |
| nosnost palet. vidlí [kg] | 495 | 555 |
| výška dosahu palet. vidlí [mm] | 2700 | 2700 |
| poloměry otáčení [mm] | ||
| poloměr otáčení[Q] | 1870 | 1965 |
| poloměr rychloupínače[R] | 1200 | 1220 |
| poloměr otáčení zadní části stroje[S] | 1575 | 1615 |
| charakteristiky stroje | ||
| nosnost stroje - SAE [kg] | 600 | 700 |
|---|---|---|
| maxim. náklad stroje - SAE [kg] | 1200 | 1400 |
| motor | ||
| 4 válcový - 104-22, 4 dobý naftový motor; nepřímé vstřikování, bez turbodmychadla, vodou chlazený | ||
| hrubý výkon [SAE J1995 kW/HP @2600 ot./min.] | 35.5 / 47 | - |
| hrubý výkon [SAE J1995 kW/HP @2800 ot./min.] | - | 37.5 / 50 |
| čistý výkon [SAE J1349 kW/HP @2600 ot./min.] | 33 / 44 | - |
| čistý výkon [SAE J1349 kW/HP @2800 ot./min.] | - | 35 / 47 |
| hrubý točivý moment [SAE J1995 Nm @2000 ot./min.] | 135 | 135 |
| čistý točivý moment [SAE J1995 Nm @2000 ot./min.] | 130 | 130 |
| výfukové plyny R24.03; výfukové emise 91/542/CEE - EURO 1 | ||
| intervaly výměny oleje v motoru 250 hodin; rychlé žhavení svíček | ||
| převodovka | ||
| manuální nebo servem plně ovládaná hydrostatická převodovka umožnují jízdu dopředu i dozadu nulovou až maxim. rychlostí při plném výkonu stroje; nezávislý převodový systém na levou i pravou stranu je ovládaný mechanickou nebo servo pákou - to umožňuje přesnější a jednodušší práci; rychlost stroje dopředu i dozadu 10 km/hod. (JCB 160), 11 km/hod (JCB 170) | ||
| provozní náplně [l] | ||
| hydraulický systém (s nádrží) | 30 | |
| palivová nádrž | 80 | |
| skříně s řetězy | 17 | |
| chladící kapalina motoru | 8 | |
| motorový olej | 8.2 | |
| hmotnost stroje [kg] | ||
| hmotnost stroje s rychloupínacím zařízením, standardní lžící, plnou nádrží , plně prosklenou kabinou + 80kg obsluha | ||
| pohotovostní hmotnost SAE | 2410 | 2510 |
| pneumatiky | ||
| robot 160 standardní pneu | 7 x 15 6PR | |
| robot 160 nadstandardní pneu | zátěžové, JCB Airboss, XZM, plné | |
| robot 170 standardní pneu | 10 x 16.5 6PR WT | |
| robot 160 nadstandardní pneu | Standard Track, zátěžové, JCB Airboss, XZM, plné | |
JCB 160 / 170 - ostatní údaje
hydraulika
Mimo čerpadla na pojezdu je zde dále čerpadlo na nakladač a příslušenství. (přídavný okruh pro příslušenství je standardní na stroji 170 HF)
- 160 - průtok čerpadla 55l/min při 2600 ot./min
- 170 - průtok čerpadla 60l/min při 2800 ot./min
- hlavní tlak oleje je 205 barů (3000psi)
- jednoduché ovládání pák umožňuje vynikající a jednoduchou ovladatelnost převodovky a příslušenství.
- hydraulika je dodávána hydraulickými trubkami na vrchní straně ramene nakladače. Tyto trubky mají ochraný kryt pro delší životnost.
- plnoprůtokový, šroubovací hydraulický filtr.
světla a elektrika
- 12 voltový systém s negativním ukostřením
- 95 Ah nízkoúdržbová baterie
- 55 amp alternátor
- střešní konzole se spínací skříňkou, kontrolními vypínači, palivoměrem a hodinoměrem; dále je v konzoli zabudován varovný systém, který při jakékoli poruše upozorní obsluhu např. zahrnuje tato varování: zablokovaný vzduchový filtr, teplota chladící kapaliny motoru, tlak oleje motoru, teplota hydraulického oleje, dobíjení
- relé a pojistková skříň jsou umístěny tak, aby byly v čistém a suchém prostředí
- plnoprůtokový, šroubovací hydraulický filtr.
prostředí obsluhy
Plná ROPS a 1.úroveň FOPS s nadstandardní 2.úrovní ochrany proti demolici.
Odhlučnění snižuje hladinu hluku na úroveň udávanou evropskou normou EC.
Bezpečný přístup bočními dveřmi (díky JCB projektu stroje s jedním ramenem)
- viditelnost ze stroje všemi směry
- nastavitelné sedadlo
- bezpečnostní pásy
- drenážní víko pro jednodušší čištění kabiny stroje
- prostornější a komfortnější kabina s vylepšeným ovládáním
standardní vybavení
- střecha s ROPS a FOPS
- zvukový a vizuální bezpečnostní systém
- bezpečnostní tlumič ramene
- suchý vzduchový filtr s bezpečnostní vložkou
- samostatně mazaná ložiska náprav
- standardní lžíce
- mechanické rychloupínací zařízení
- vyrovnávání lžíce při zvedání (jen EC)
- ruční plyn, pracovní světla (jen EC)
- palivoměr, palivový filtr na trubkách palivového systému, ruční brzda
- pravý blatník (jen model JCB 170)
nadstandardní vybavení
- plně prosklená kabina s topením
- tlumené sedadlo, světla na silnici
- pracovní světla (ne EC), alarm při jízdě dozadu, maják, hasicí přístroj
- nožní pedál (ne u strojů s nožním ovládáním)
- sada nářadí
- zpětná zrcátka
- zátěžová ochrana zadních dveří
- ochrana předního a střešního okna
- hydraulický obvod pro příslušenství
- pravý blatník (jen model JCB 160)
- držáky podkopu
- katalyzátor
- zátěžový filtr, ochrana zubů
- držák hrníčku
- ocelové pásy


