| model | JCB 8014 CTS |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |
POPIS STROJE
Typ kompaktního minirypadla, jehož moderní technologie zaručuje precizně vykonanou práci. Jedná se o stabilní, výkonný a hojně využívaný stavební stroj. Poradí si s těžbou v maximální hloubce i se špatně přístupným terénem. Model JCB 8014 nabízí vysokou rychlost otáčení nástavby o 360°a natáčení ramene vlevo nebo vpravo o 55° a 75°. Oproti jiným typům má toto minirypadlo až o 30 % větší kapacitu nádrže na naftu. Díky sníženému obsahu emisí je šetrný k životnímu prostředí.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | |
| Vzdálenost středů ozubených kol | 1 027 mm |
| Celková délka podvozku | 1 382 mm |
| Vzdálenost otoče kabiny od země | 373 mm |
| Poloměr otočení zadní strany kabiny | 1 059 mm |
| Poloměr otočení podvozku | 573 mm |
| Šířka kabiny | 996 mm |
| Výška stroje | 2 318 mm |
| Světlá výška | 146 mm |
| Rozchod kol | 742 mm |
| Šířka podvozku - zasunutá | 972 mm |
| Přepravní délka se standardním nástavcem | 3 409 mm |
| Přepravní délka s dlouhým nástavcem | 3 467 mm |
| Přepravní výška se zabezpečením FOGS | 2 340 mm |
| Přepravní výška bez zabezpečení FOGS | 2 318 mm |
| Výška podvozku | 358 mm |
| MOTOR | |
| Model motoru | 403D-11 |
| Palivo | diesel |
| Chlazení | vodou |
| Hrubý výkon (při 2 200 ot/min) | 14,1 kW |
| Čistý výkon (při 2 200 ot/min) | 14,2 kW |
| Hrubý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 66,8 Nm |
| Čistý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 64,2 Nm |
| Objem válců | 1 131 cm³ |
| Stoupavost | 35° |
| Startér | 1,1 kW |
| Baterie | 12/60 volt/Ah |
| Alternátor | 40 A |

