| model | JCB 515 - 40 |
|---|---|
| výkon mototu | 36,8 kW |
| kapacita zdvihu | 1500 kg |
| výška zdvihu | 4045 mm |
POPIS STROJE
Model JCB 515 – 40 je nejmenší kompaktní teleskopický manipulátor britské značky. Přesto je mimořádně všestranný a především výkonný. Stroj je vybaven kvalitním motorem s výkonem 36,8 kW a má stálý hydraulický pohon na všechna čtyři kola, který zefektivňuje jeho pohyb po staveništi. Vyniká bezkonkurenčními manévrovacími schopnosti a snadno si poradí i s těžkým terénem. JCB 515 – 40 je ideální také pro práci ve stísněných prostorech. Díky snížené kabině má strojník navíc snazší přístup k obsluze stroje.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | ||
| Celková výška | 1,80 m | |
| Celková výška se stěračem | 1,84 m | |
| Šířka vnitřku kabiny | 0,87 m | |
| Šířka přes pneumatiky | 1,56 m | |
| Rozchod předních kol | 1,30 m | |
| Rozvor | 1,75 m | |
| Délka stroje k předním pneumatikám | 2,80 m | |
| Celková délka včetně nosiče | 3,23 m | |
| Světlá výška | 0,24 m | |
| Vnější průměr otáčení včetně pneumatik | 2,80 m | |
| Hmotnost | 3 421 kg | |
| MOTOR | ||
| Model | KOHLER KDW2204 CHD | |
| Zdvihový objem | 2,2 l | |
| Palivo | Diesel | |
| Chlazení | Liquid | |
| Vrtání | 88 mm | |
| Zdvih | 88 mm | |
| Hrubý výkon při 2 800 ot/min | 37,5 kW | |
| Hrubý kroutící moment při 2 000 ot/min | 144 Nm | |
| Emisní certifikát | EC Stage IIIA/USA EPA Tier 3 | |
| Interval výměny oleje | 500 hodin | |

