| model | JCB 520 - 40 |
|---|---|
| výkon mototu | 37,5 kW |
| kapacita zdvihu | 2000 kg |
| výška zdvihu | 4035 mm |
POPIS STROJE
Model JCB 520 – 40 je druhý nejmenší teleskopický manipulátor populární britské značky JCB. Může se pochlubit větší nosností, kapacitou ale i výkonností než má kompaktní manipulátor JCB 515 – 40 stejné třídy, který je o několik čísel menší. Stroj je vybaven stálým hydraulickým pohonem 4 x 4 a silným motorem s výkonem 36,3 kW. Je vhodný pro práci ve stísněných prostorách, zvládne pohyb i po těžkém terénu a díky svým vynikajícím manévrovacím schopnostem se snadno ovládá.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | |||||
| Celková výška | 1,97 m | ||||
| Šířka vnitřku kabiny | 0,92 m | ||||
| Šířka přes pneumatiky | 1,56 m | ||||
| Rozchod předních kol | 1,29 m | ||||
| Rozvor | 1,90 m | ||||
| Délka stroje k předním pneumatikám | 2,92 m | ||||
| Celková délka včetně nosiče | 3,38 m | ||||
| Světlá výška | 0,27 m | ||||
| Vnější průměr otáčení včetně pneumatik | 3,05 m | ||||
| Hmotnost | 4 400 kg | ||||
| Pneumatiky | 10x16,5 12 vrstev | ||||
| 12x16,5 10 vrstev | |||||
| 11,5/80x15,3 8 vrstev | |||||
| MOTOR | |||||
| Model | Perkins 404D-22 | ||||
| Zdvihový objem | 2,2 l | ||||
| Palivo | Diesel | ||||
| Chlazení | Kapalina | ||||
| Vrtání | 84 mm | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Hrubý výkon při 2 800 ot/min | 36,3 kW | ||||
| Hrubý kroutící moment při 1 800 ot/min | 140 Nm | ||||
| Emisní certifikát | EC Stage IIIA/USA EPA Tier 3 | ||||
| Interval výměny oleje | 500 hodin | ||||

