| model | JCB 930 |
|---|---|
| nosnost | 3 T |
| výška zdvihu | 5,5 m |
POPIS STROJE
Model JCB 930 je typ vysokozdvižného vozíku s výsuvným manipulačním ramenem. Jedná se o velmi spolehlivý a univerzální stroj pro přenos stavebního materiálu nebo jiného těžkého nákladu. JCB 930 pohání vysoce kvalitní motor značky Dieselmax s výkonem 55 kW. Tento vysokozdvižný vozík se může pochlubit bezkonkurenční nosností až 3 000 kilogramů. Je vybaven systémem JCB Synchro Shuttle, který umožňuje rychlé a hladké změny směru jízdy tak, aby se převážený materiál nepoškodil.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | |||||||||||||||||||||||
| Celková výška kabiny | 2,57 m | ||||||||||||||||||||||
| Celková šířka (včetně pneumatik) | 2,20 m | ||||||||||||||||||||||
|
Celková délka stroje k nosné plošině (tyčový nebo průmyslový nosič) |
3,60 m | ||||||||||||||||||||||
| Šířka vnitřku kabiny | 1,10 m | ||||||||||||||||||||||
| Rozchod přední nápravy | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||
| Rozvor | 2,10 m | ||||||||||||||||||||||
| Světlá výška | 0,30 m | ||||||||||||||||||||||
| Min. výška zasunutého nosníku | |||||||||||||||||||||||
| Nosník 3,6 m | 3,00 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 4,5 m | 2,41 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 5,5 m | 3,00 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 6,55 m | 3,32 m | ||||||||||||||||||||||
| Max. výška vysunutého nosníku | |||||||||||||||||||||||
| Nosník 3,6 m | 4,78 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 4,5 m | 5,41 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 5,5 m | 6,65 m | ||||||||||||||||||||||
| Nosník 6,55 m | 7,67 m | ||||||||||||||||||||||
| Úhel náklonu dopředu | 18° | ||||||||||||||||||||||
| Úhel náklonu dozadu | 10° | ||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost těžiště | 0,50 m | ||||||||||||||||||||||
|
Výše uvedené údaje odpovídají stroji se standartní vidlicí o rozměrech 1 067x100x50 mm.
|
|||||||||||||||||||||||

