model | JCB 940 |
---|---|
nosnost | 4 T |
výška zdvihu | 5,5 m |
POPIS STROJE
Terénní vysokozdvižný vozík JCB 040 patří mezi univerzální a všestranné stroje. Chlubí se výsuvným manipulačním ramenem, velkou výkonností a značnou nosností. Stroj zajišťuje rychlou a bezpečnou nakládku, vykládku a manipulaci s převáženým zbožím nebo materiálem. JCB 040 umožňuje dokonalý průchod terénem a poradí si i s omezeným prostorem. Obsluhujícímu strojníkovi poskytuje komfortní zázemí, aby se mohl plně soustředit na práci. K dispozici je také bohatá nabídka příslušenství.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
ROZMĚRY | |||||||||||||||||||||||
Celková výška kabiny | 2,57 m | ||||||||||||||||||||||
Celková šířka (včetně pneumatik) | 2,20 m | ||||||||||||||||||||||
Celková délka stroje k nosné plošině (tyčový nebo průmyslový nosič) |
3,60 m | ||||||||||||||||||||||
Šířka vnitřku kabiny | 1,10 m | ||||||||||||||||||||||
Rozchod přední nápravy | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||
Rozvor | 2,21 m | ||||||||||||||||||||||
Světlá výška | 0,30 m | ||||||||||||||||||||||
Min. výška zasunutého nosníku | |||||||||||||||||||||||
Nosník 3,6 m | 2,85 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 4,5 m | 2,50 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 5,5 m | 2,80 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 6,7 m | 3,25 m | ||||||||||||||||||||||
Max. výška vysunutého nosníku | |||||||||||||||||||||||
Nosník 3,6 m | 4,84 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 4,5 m | 5,81 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 5,5 m | 6,73 m | ||||||||||||||||||||||
Nosník 6,7 m | 7,84 m | ||||||||||||||||||||||
Úhel náklonu dopředu | 10° | ||||||||||||||||||||||
Úhel náklonu dozadu | 10° | ||||||||||||||||||||||
Vzdálenost těžiště | 0,50 m | ||||||||||||||||||||||
Výše uvedené údaje odpovídají stroji se standartní vidlicí o rozměrech 1 067x100x50 mm.
|