| model | robot JCB 160 / 170 |
|---|---|
| pohotovost. hmotnost [kg] | 2410 / 2510 |
| nosnost stroje [kg] | 600 / 700 |
| maxim. náklad [kg] | 1200 / 1400 |
POPIS NAKLADAČE
Kompaktní smykový nakladač JCB 160/170 je jedním z nejpopulárnějších a nejvyužívanějších stavebních strojů. Vyznačuje se vynikající silou, stabilitou, jednoduchým ovládáním a výbornými zvedacími schopnostmi. Je vhodný i pro práci ve stísněných prostorech. Nakladač je vybaven systémem Advanced Management System (AMS), který nepřetržitě monitoruje provozní funkce a efektivnost přístroje. Široký výběr v příslušenství nabízí řadu využití na staveništi.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE a popis rozměrů stroje.
| ROZMĚRY (legenda) |
||
| Typ stroje | JCB 160 | JCB 170 |
| Celková délka | 3,21 m | 3,27 m |
| Rozvor náprav | 0,98 m | 1,03 m |
| Zadní nájezdový úhel | 28° | 28° |
| Celková výška | 1,93 m | 1,94 m |
| Výsypná výška | 2,16 m | 2,29 m |
| Nakládací výška | 2,65 m | 2,78 m |
| Max. výška čepu | 2,80 m | 2,93 m |
| Dosah lopaty položené na zemi | 0,87 m | 0,86 m |
| Max. vodorovný dosah v plné výšce | 0,86 m | 0,76 m |
| Vodorovný dosah při max. výsypné výšce | 0,57 m | 0,47 m |
| Hloubka kopání | 0,00 m | 0,00 m |
| Úhel naklonění vzad | 30° | 30° |
| Výsypný úhel | 40° | 40° |
| Šířka standardní lopaty | 1,43 m | 1,58 m |
| Šířka volitelné lopaty | 1,55 m | 1,73 m |
| Šířka přes standardní pneumatiky | 1,37 m | 1,60 m |
| Šířka přes volitelné pneumatiky | 1,52 m | 1,52 m |
| Vylamovací síla lopaty | 1,36 t | 1,45 t |
| Max. nosnost v plné výšce | 600 kg | 700 kg |
| Max. klopné zatížení | 1 200 kg | 1 400 kg |
| Kapacita standardní lopaty | 0,29 m³ | 0,36 m³ |
| Jmenovitá nosnost paletizačních vidlí (50% stupeň bezpeččnosti při vzdálenosti těžiště 400 mm) | 495 kg | 555 kg |
| Max. výška zdvihu paletizačních vidlí | 2,70 m | 2,83 m |
| Poloměr otáčení | ||
| rohu lopaty | 1,87 m | 1,97 m |
| rychlozávěsu | 1,20 m | 1,22 m |
| zadního podvozku | 1,58 m | 1,62 m |
| MOTOR | ||
| Typ stroje | JCB 160 | JCB 170 |
| Motor | Perkins 404C-22 | Perkins 404C-22 |
| Palivo | Diesel | Diesel |
| Zdvihový objem | 2,2 l | 2,2 l |
| Chlazení | Vodou | Vodou |
| Hrubý výkon | 35 kW při 2 600 ot/min | 37,5 kW při 2 800 ot/min |
| Čistý výkon | 33 kW při 2 600 ot/min | 35 kW při 2 800 ot/min |
| Hrubý kroutící moment při 1 800 ot/min | 143 Nm | 143 Nm |
| Čistý kroutící moment při 1 800 ot/min | 138 Nm | 138 Nm |
alternativní název: Bobek, Bobik, Bobkat

