| model | JCB 535 - 125 HiViz |
|---|---|
| výkon motoru | 63 kW |
| kapacita zdvihu | 3500 kg |
POPIS STROJE
Třístupňový teleskopický manipulátor JCB 535 – 125 HiViz je nejmodernější stroj ve své třídě. Má obrovský dosah a je poháněn vysoce výkonným motorem Dieselmax, který zajišťuje jeho vynikající výkonnost a efektivnost při práci. Nabízí dokonalou viditelnost do všech stran i pohled na zadní část stroje. Model JCB 535 – 125 HiViz má navíc kompaktnější podvozek, který v kombinaci s hydraulickým pohonem na všechna čtyři kola, zajišťuje skvělé manévrovací schopnosti. Je snadno a rychle ovladatelný a poradí si i v těžkém terénu.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | ||
| Celková výška | 2,59 m | |
| Celková šířka (přes pneumatiky) | 2,35 m | |
| Vnitřní šířka kabiny | 0,94 m | |
| Rozchod předních kol | 1,90 m | |
| Rozvor | 2,75 m | |
| Délka stroje k předním penumatikám | 4,74 m | |
| Celková délka včetně nosiče | 5,80 m | |
| Světlá výška | 0,40 m | |
| Délka od středu předního kola ke středu nosiče | 1,68 m | |
| Délka od středu zadní nápravy k zadní hraně stroje | 1,37 m | |
| Celková šířka s roztaženými stabilizátory | 2,57 m | |
| Vnější poloměr otáčení (přes pneumatiky) | 3,75 m | |
| Úhel naklonění nosiče vzad | 37° | |
| Výsypný úhel nosiče | 12,5° | |
| Hmotnost | 9 720 kg | |
| Pneumatiky | 15,5/80-24 | |
| bez stabilizátorů | se stabilizátory | |
| MOTOR | ||
| Typ motoru | JCB EcoMAX T4i/IIIB | |
| Počet válců | 4 | |
| Zdvihový objem | 4,4 l | |
| Výkon při 2 200 ot/min | 55 kW | |
| Kroutící moment při 1 300 ot/min | 400 Nm | |

