| model | JCB 8020 CTS |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2621 mm |
| max. rypná síla lžíce | 9,3 kN |
| celková hmotnost | 2060 kg |
POPIS STROJE
Kompaktní minirypadlo JCB 8020 je jednou z nejvýkonnějších verzí moderních minirypadel. Jedná se o spolehlivý, lehce ovladatelný a odolný stroj, který je vhodný i pro práci ve stísněných prostorách. Jeho pevná, ale přesto lehká konstrukce zajišťuje vynikající kvalitu a dlouhou životnost. Díky nižšímu obsahu emisí je minirypadlo šetrné k životnímu prostředí.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | |
| Vzdálenost středů ozubených kol | 1 362 mm |
| Celková délka podvozku | 1 724 mm |
| Vzdálenost otoče kabiny od země | 435 mm |
| Poloměr otočení zadní strany kabiny | 1 059 mm |
| Poloměr otočení podvozku | 558/378 mm |
| Šířka kabiny | 996 mm |
| Výška stroje | 2 355 mm |
| Světlá výška | 148 mm |
| Rozchod kol | 752 až 1112 mm |
| Šířka podvozku - zasunutá | 1 002 mm |
| Šířka podvozku - roztažená | 1 362 mm |
| Přepravná délka se standardním nástavcem | 3 600 mm |
| Přepravní výška se zabezpečením FOGS | 2 377 mm |
| Přepravní výška bez zabezpečení FOGS | 2 355 mm |
| Výška podvozku | 366 mm |
| MOTOR | |
| Model motoru | 403D-11 |
| Palivo | diesel |
| Chlazení | vodou |
| Hrubý výkon (při 2 200 ot/min) | 14,7 kW |
| Čistý výkon (při 2 200 ot/min) | 14,2 kW |
| Hrubý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 66,8 Nm |
| Čistý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 64,2 Nm |
| Objem válců | 1 131 cm³ |
| Stoupavost | 35° |
| Startér | 1,1 kW |
| Baterie | 12/60 volt/Ah |
| Alternátor | 40 A |

