| model | JCB 8025 ZTS |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |
POPIS STROJE
Model kompaktního minirypadla s otáčením zádě, která nepřesahuje obrys pásů. Stroj je vhodný pro práci v omezených prostorách a na špatně dostupných místech. Využívá se například při výstavbě budov nebo komunikací. Lehký stroj JCB 8025 ZTS je také vhodný pro převážení v kontejneru. Je snadno ovladatelný, spolehlivý a pohybuje se bez problémů v každém terénu. Dokonale vybavená kabina v provedení ROPS/TOPS poskytuje operátorovi výhled do všech stran, bezpečné zázemí a komfort při pracovním procesu.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | |
| Vzdálenost středů ozubených kol | 1 400 mm |
| Celková délka podvozku | 1 870 mm |
| Vzdálenost otoče kabiny od země | 528 mm |
| Poloměr otočení zadní strany kabiny | 750 mm |
| Šířka kabiny | 1 550 mm |
| Výška stroje | 2 435 mm |
| Světlá výška | 270 mm |
| Rozchod kol | 1 252 mm |
| Šířka podvozku | 1 502 mm |
| Přepravní délka | 4 280 mm |
| Přepravní výška | 2 435 mm |
| Výška podvozku | 480 mm |
| MOTOR | |
| Model motoru | 403D-I5 Tier 4 |
| Palivo | diesel |
| Chlazení | vodou |
| Hrubý výkon (při 2 200 ot/min) | 20,9 kW |
| Čistý výkon (při 2 200 ot/min) | 20 kW |
| Hrubý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 96 Nm |
| Čistý kroutící moment (při 1 600 ot/min) | 92 Nm |
| Objem válců | 1 496 cm³ |
| Stoupavost | 36° |
| Startér | 2 kW |
| Baterie | 12/75 volt/Ah |
| Alternátor | 65 A |
štítky: stavební stroj, na prodej, cena, servis

