| model | JCB 540 - 170 |
|---|---|
| výkon mototu | 74,2kW |
| kapacita zdvihu | 4000 kg |
| výška zdvihu | 16700 mm |
POPIS STROJE
Teleskopický manipulátor JCB 540 – 170 je ideální pro práci v oblasti průmyslu a stavebnictví. Často se využívá pro manipulační a montážní práce. Stroj je velmi spolehlivý, kvalitní a zaručuje dlouhou životnost. Díky skvěle konstruovanému podvozku je také stabilní a manipulace s ním je snadná. Hodí se také do těžkého nebo špatně přístupného terénu. Model JCB 540 – 170 je vybaven motorem Dieselmax s celkovým výkonem až 74,2 kW a účinným hydraulickým čerpadlem, které pohání všechna čtyři kola.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE STROJE - kompletní technické specifikace naleznete ZDE.
| ROZMĚRY | ||
| Celková výška | 2,69 m | |
| Celková šířka (přes pneumatiky) | 2,44 m | |
| Vnitřní šířka kabiny | 0,94 m | |
| Rozchod předních kol | 1,90 m | |
| Rozvor | 2,75 m | |
| Délka stroje k předním penumatikám | 5,08 m | |
| Celková délka včetně nosiče | 6,36 m | |
| Světlá výška | 0,40 m | |
| Délka od středu předního kola ke středu nosiče | 1,94 m | |
| Délka od středu zadní nápravy k zadní hraně stroje | 1,67 m | |
| Celková šířka s roztaženými stabilizátory | 3,55 m | |
| Vnější poloměr otáčení (přes pneumatiky) | 4,10 m | |
| Úhel naklonění nosiče vzad | 39° | |
| Výsypný úhel nosiče | 8,8° | |
| Hmotnost | 12 060 kg | |
| Pneumatiky | 15,5/80-24 | |
| MOTOR | ||
| Typ motoru | JCB EcoMAX T4i/IIIB | |
| Počet válců | 4 | |
| Zdvihový objem | 4,4 l | |
| Výkon při 2 200 ot/min | 81 k3 | |
| Kroutící moment při 1 300 ot/min | 512 Nm | |

